笃信達雅、融通中外
“推優”名單彙總表
序号 | 班級 | 姓名 | 性别 | 團内職務 |
1 | 12英教[五] | 徐晨敏 | 女 | 組織委員 |
2 | 12英教[五] | 陳秀 | 女 | 團員 |
3 | 12英教[五] | 顧玲莉 | 女 | 團員 |
4 | 15商英1 | 王夢婷 | 女 | 團支書 |
5 | 15商英1 | 錢敏丹 | 女 | 團員 |
6 | 15商英1 | 李響 | 女 | 團員 |
7 | 15商英1 | 邵霜 | 女 | 副團支書 |
8 | 14英師2 | 蔡露露 | 女 | 團員 |
9 | 14英師2 | 呂凱琪 | 女 | 團員 |
10 | 14英師2 | 趙鑫 | 女 | 團員 |
11 | 14英師2 | 吳雅倩 | 女 | 團員 |
12 | 14英師2 | 顔坤 | 男 | 團員 |
13 | 15商英3 | 胡江 | 女 | 團員 |
14 | 15商英3 | 彭靜 | 女 | 團員 |
15 | 15商英3 | 蔔雯靜 | 女 | 團員 |
16 | 15商英3 | 查佩 | 女 | 團員 |
17 | 14商英2 | 嚴慧 | 女 | 團員 |
18 | 14商英2 | 袁子依 | 女 | 團員 |
19 | 14商英2 | 顧穎 | 女 | 團支書 |
20 | 14商英3 | 錢子吉 | 女 | 團員 |
21 | 14商英3 | 浦佳晨 | 女 | 團員 |
22 | 14商英3 | 劉郁 | 女 | 團員 |
23 | 14商英3 | 金霞雯 | 女 | 團員 |
24 | 13英教[五] | 張瑜 | 女 | 團支書 |
25 | 13英教[五] | 陳雨 | 女 | 團員 |
26 | 13英教[五] | 劉暢 | 女 | 團員 |
27 | 15商英2 | 徐萌 | 女 | 團支書 |
28 | 15商英2 | 朱萌 | 女 | 團員 |
29 | 15商英2 | 石佳偉 | 女 | 團員 |
30 | 15商英2 | 王穎 | 女 | 團員 |
31 | 15商英2 | 王冉 | 女 | 團員 |
32 | 15英師1 | 許藝瑤 | 女 | 團員 |
33 | 15英師1 | 謝雯婷 | 女 | 宣傳委員 |
34 | 15英師1 | 陳楚 | 女 | 團員 |
35 | 15英師1 | 王偉 | 女 | 團員 |
36 | 15英師1 | 俞麗 | 女 | 團員 |
37 | 15英師2 | 沈夢情 | 女 | 團員 |
38 | 15英師2 | 湯勤丹 | 女 | 團員 |
39 | 15英師2 | 李秋霞 | 女 | 團員 |
40 | 15英師2 | 王薇 | 女 | 團員 |
41 | 15應德 | 孫亞然 | 女 | 團支書 |
2016年秋學期
官方微信
官方微博