笃信達雅、融通中外
我院應用韓語專業共有2013屆畢業生30名, 截止目前,通過泰州及周邊地區多場專場招聘會後,應用韓語專業畢業生就業率達到100%,其中對口率高達75%,創5年内曆史最高,其中赴韓國留學3人,赴鹽城師範學院參加本科學習4人,被泰州LG電子有限公司本部錄取2人,另外有13人分别被泰州LG下屬協力社,如:泰州幸星電子有限公司、泰州申視新材料有限公司、泰州寶亞電子等公司,學生就業形勢良好,市場供不應求。
以下是應用韓語專業2013屆畢業生工作單位一覽表:
序号 | 學号 | 姓名 | 性别 | 畢業時間 | 現工作單位 |
1 | 10433001 | 趙格格 | 女 | 2013 | 蘇州市蜜望實貿易有限公司 |
2 | 10433002 | 周偉敏 | 女 | 2013 | 鹽城師範學院專接本 |
3 | 10433003 | 趙翩翩 | 女 | 2013 | 泰州樂金電子有限公司 |
4 | 10433004 | 金花 | 女 | 2013 | 大豐三千裡韓國料理 |
5 | 10433005 | 馮玮 | 女 | 2013 | 江蘇省鹽城市悅達起亞有限公司 |
6 | 10433006 | 時小慧 | 女 | 2013 | 江蘇申視新材料科技有限公司 |
7 | 10433007 | 劉靜靜 | 女 | 2013 | 無錫艾克賽爾栅欄有限公司 |
8 | 10433008 | 李婷婷 | 女 | 2013 | 大豐本家韓國料理 |
9 | 10433009 | 孫亞萍 | 女 | 2013 | 江蘇省泰州市寶亞電子有限公司 |
10 | 10433010 | 王輝 | 女 | 2013 | 泰州樂金電子有限公司 |
11 | 10433011 | 卞娟 | 女 | 2013 | 江蘇京滬有限公司蘇魯省界收費站 |
12 | 10433012 | 陳丹丹 | 女 | 2013 | 新加坡遠東國際海運有限公司 |
13 | 10433013 | 王雲 | 女 | 2013 | 揚州英瑞汽車空調工業科技有限公司 |
14 | 10433014 | 陳楠楠 | 女 | 2013 | 江蘇省蘇州查斯特電子有限公司 |
15 | 10433015 | 嚴雅梅 | 女 | 2013 | 鹽城師範學院專接本 |
16 | 10433016 | 邢婷婷 | 女 | 2013 | 江蘇申視新材料科技有限公司 |
17 | 10433017 | 施婷婷 | 女 | 2013 | 江蘇省泰州市寶亞電子有限公司 |
18 | 10433018 | 周田田 | 女 | 2013 | 江蘇省泰州市寶亞電子有限公司 |
19 | 10433019 | 湛鑫茹 | 女 | 2013 | 大豐本家韓國料理 |
20 | 10433020 | 王春燕 | 女 | 2013 | 江蘇幸星電子有限公司 |
21 | 10433021 | 張賀 | 女 | 2013 | 韓國留學 |
22 | 10433022 | 史淑雲 | 女 | 2013 | 江蘇省泰州九星冷機制品有限公司 |
23 | 10433023 | 侯斌 | 女 | 2013 | 韓國留學 |
24 | 10433024 | 夏天虹 | 女 | 2013 | 江蘇省泰州市寶亞電子有限公司 |
25 | 10433025 | 蔡自玲 | 女 | 2013 | 鹽城師範學院專接本 |
26 | 10433026 | 徐曉芳 | 女 | 2013 | 鹽城師範學院專接本 |
27 | 10433027 | 馮波 | 女 | 2013 | 江蘇省無錫市昊峰飛機械有限公司 |
28 | 10433028 | 陸偉賢 | 女 | 2013 | 江蘇省太倉市華誼計算機有限公司 |
29 | 10433029 | 王建春 | 男 | 2013 | 韓國留學 |
30 | 10433030 | 孫燕 | 女 | 2013 | 江蘇科建建築加固有限公司 |
官方微信
官方微博